23 ноября состоялась улусная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Из нашей школы приняло 57 учащихся. Из них 35 призеров и победителей. Пожелаем удачи тем кто -прошел на региональный и республиканский этап.
призеры улусного этапа НПК «Шаг в будущее» | ||||||
МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова» | ||||||
№ | ФИО участника | ИТОГ | Класс | Тема | Руководитель | Секция |
1 | Бястинова Нарияна Васильевна | лауреат | 5б | Электронная книга | Иванова Л.А., учитель информатики | Информационные ресурсы |
2 | Бурмистром Амирхан Васильевич | 2 место | 5б | Выращивание и урожайность томата | Новгородова С.Г., СЮН | сельскохозяйственные науки |
3 | Можарова Сайаана Егоровна | 3 место | 5б | Ебугэлэртэн хаалбыт суруллубатах быраабылалар | Аргунова Л.П., учитель НКНЯ | Культурология |
4 | Кириллин Айтал Сергеевич | 2 место | 5б | Крахмал в жизни человека | Неустроева Г.Е., учитель биологии | Общая биология |
5 | Ушаков Валентин Владимирович | 3 место | 5б | Изделия из прутьев ивы Бебба (Таатта тала5а) | Быллырытова А.П., учитель русского языка и литературы | Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство |
6 | Варламов Алексей Николаевич | лауреат | 5б | Откуда и как появилась наледная поляна (тарын) на р. Буочахай | Корякина О.В., учитель географиии | Экология и наука о Земле |
7 | Заболоцкая Ольга Павловна | 3 место | 5а | Аэробика залог красоты и здоровья | Алексеева Э.Ю., учитель физической культуры | Спортивные науки и ЗОЖ |
8 | Кузьмина Сахаайа Семеновна | 2 место | 5а | Балет | Новгородова А.А., учитель музыки | Культурология и искусствоведение |
9 | Местников Евгений Васильевич | 2 место | 6а | Легенды о Таттинских богатырях в математических задачах | Андросова Л.И., учитель математики | Математика |
10 | Владимиров Владимир, Винокуров Максим | 1 место | 6б | Ультразвуковая линейка | Лопатин М.В., учитель физики | физика??? |
11 | Михайлова Светлана | 1 место | 6б | Удивительный лизун — пластичная игрушка для рук | Элякова А.П., учитель математики | Психологические науки |
12 | Сыромятникова Сайыына | 1 место | 6б | Проблема black-auta | Акимова А.Н., учитель географии | Горная инженерия и энергетика |
13 | Таппырова Ая | 1 место | 6б | Н.Д. Неустроев айымньыларыгар ен тутулуга | Андросова О.П., учитель якутского языка и литературы | Якутская филология |
14 | Рахлеев Родион Леонидович | 3 место | 6б | Детский драматический театр «Кустук» как средство развития ключевых компетенций воспитанников | Аргунова Л.П., учитель НКНЯ | Педагогические науки |
15 | Андросов Айаан Николаевич | 1 место | 7а | Мобильные пазлы по творчеству якутских художников | Посельский А.С., | Информационные ресурсы |
16 | Григорьева Лилия Викторовна | 1 место | 7а | Математика в танце | Максимова Л.Н., учитель математики | Математические науки |
17 | Петров Алексей Иннокентьевич | 3 место | 7а | Реас Кулаковскай оло5ун, кэпсээннэрин билсии | Андросова О.П., учитель якутского языка и литературы | Наследие А.Е. Кулаковского |
18 | Постникова Евгения Егоровна | лауреат | 7б | Лист мебиуса | Татаринова А.И., учитель математики | Математические науки |
19 | Иванова Анна Ивановна | 3 место | 8б | Создание коллекции аксессуаров в стиле бохо | Кириллина А.В., учитель технологии | Мода и дизайн |
20 | Попов Альберт Николаевич | лауреат | 8б | Ранняя история народа Саха | Бурнашева В.В., учитель истории и обществознания | Исторические науки |
21 | Дорофеева Ариана, Маркова Кэрэчээнэ | пр — лауреат; як фил — 3 место | 9а | «Ус эрэл» — ма5ай (комикс) | Баланова П.С., учитель якутского языка и литературы | Якутская филология |
22 | Луковцев Родион | лауреат | 9б | Изучение программы трехмерного моделирования SketchUp для создания 3D модели сквера Ойунского | Элякова В.Н., учитель информатики | Информационные ресурсы |
23 | Доргуева Санаайа | 1 место | 9б | Использование современных технологий в изготовлении украшений в национальном стиле | Доргуев П.С., родитель | Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство |
24 | Васильева Анита, Захарова Диана | 1 место | 9б | Почерк и характер человека | Миронова С.К., педагог-психолог | Психологические науки |
25 | Харлампьева Айна Васильевна | 1 место | 10а | Самоуправление народа Саха | Сыромятникова А.Н., Бурнашева В.В., учитель истории и обществознания | Исторические науки |
26 | Вырдылина Юлия Владимировна | лауреат | 10в | Влияние положительных и отрицательных эмоций на школьников (информационно-исследовательский проект) | Турнина С.Д., учитель русского языка и литературы | Психологические науки |
27 | Новгородов Артем Николаевич | мед науки -2 место; ЗОЖ — 2 место | 10в | Влияет ли малоподвижный образ жизни на физическое развитие учащихся | Новгородова С.Г., СЮН | Медицинские науки |
28 | Прокопьев Сергей | 1 место | 10в | Сравнение символики флоры и фауны в поэзиях У.Блейка и А. Кулаковского | Сысолятина Л.Д., учитель русского языка и литературы | Русская филология |
29 | Егоров Тимур Тимофеевич, Колодезников Иван Михайлович | 1 место | 10в | Изготовление кровельной шашки на станке Эдельвейс | Лопатин В.В., учитель технологии | Технические науки |
30 | Щукина Саргылана | 2 место | 11а | Стела, посвященная первым призывникам Таттинского улуса: практ реализация патриотических идей ДОО «Таатта кэскилэ» | Попова Я.И., зам по НМР | Музееведение |
31 | Уваров Ярослав | 1 место | 11а | Определение кормовой базы ондатры в осенне-зимний период жизни | Уварова И.А., Горохов В.В., СЮН | Зоологические науки и общая биология |
32 | Вырдылин Григорий Эдуардович | 3 место | 7а | Образ Мерлина в современной киноидустрии на примере фильмов «Трансформеры: последний рыцарь» и «Меч короля Артура» | Колодезникова Л.Г., учитель русского языка и литературы | Сравнительно-сопоставительное изучение языков |
33 | Заболоцкая Лиана | 2 место | 7б | П.А. Ойуунускай уерэнээччигэ кеме кинигэтэ | Павлова М.С., педагог-библиотекарь | якутская филология |
34 | Неморицына Саргылана | лауреат | 5б | Да здравствует мыло душистое! | Спортивная наука и ЗОЖ | |
35 | Можаров Юра | 1 место | 7а | Горохов В.В., СЮН | Общая биология | |
Количество призеров: из 57 докладов 35 | 61,40 | лауреат | 8 | |||
1 место | 13 | |||||
2 место | 8 | |||||
3 место | 8 | |||||
37 |